نقد و بررسی اجمالی
مشخصات hmi Wecon سری pi3070i-N
| نوع محصول | hmi |
| اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ |
| پورت COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
| پورت COM2 | – |
| پورت COM3 | – |
| رزولوشن | 800*480 |
| رنگ | 16,000K colors |
| صفحه نمایش | TFT LED |
| CPU | Cortex A7 528MHz |
| حافظه | 128MB |
| فلش | 128MB |
| SD Card Slot | – |
| Real-time clock | بله |
| Calendar | بله |
| اترنت | x1 |
| پورت USB |
USB2.0 Host + USB2.0 Client |
| رنگ پوسته | خاکستری |
| وزن | 0.74Kg |
| نرم افزار | PIStudio |
| برند محصول | wecon |












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.