نقد و بررسی اجمالیWECON HMI- PI3102ig
مشخصات فنی hmi wecon مدل pi3102ig
| نوع محصول | hmi |
| اندازه صفحه نمایش | 10.2 اینچ |
| پورت COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
| پورت COM2 | – |
| پورت COM3 | – |
| رزولوشن | 1024*600 |
| رنگ | 16,000K colors |
| صفحه نمایش | TFT LCD |
| CPU | Cortex A35 1.2GHz |
| حافظه | 128MB DDRAM |
| فلش | 128MB |
| SD Card Slot | بله |
| Real-time clock | بله |
| Calendar | بله |
| اترنت | x1 |
| پورت USB |
USB2.0 Host + USB2.0 Client |
| رنگ پوسته | خاکستری |
| وزن | 1.02Kg |
| نرم افزار | PIStudio |
| برند محصول | wecon |








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.